HYDROSMARTPELL 17 KW PELET SOBASI (SULU SİSTEM)
- Döküm pota ve çerçeve
- Dayanıklı Metal Konstrüksiyon
- Isıya Dayanıklı Cam
- Geniş Kül Çekmecesi
- Isı ihtiyacına göre çalışabilme özelliği
- Kolay kullanılabilen Türkçe dijital kontrol kartı
- Günlük ve Haftalık programlanabilen çalışma saatleri
- Entegre edilmiş hidrolik sistem, sirkülasyon pompası, güvenlik vanası, kapalı genleşme tankı, manometre ve hava purjörü (paket sistem)
- Kolay temizlenebilen yanma bölümü ve boruları
- Yakıt hazne kapasitesi 26 kg.
Teknik Bilgiler
MODEL | HYDROSMARTPELL 17 | ||||
Kapasite | kW | 3-17 | |||
En (A) | mm | 870 | |||
Boy (B) | mm | 510 | |||
Yükseklik (C) | mm | 1150 | |||
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 350 | |||
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 900 | |||
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 160 | |||
Baca Çapı | mm | 80 | |||
Gidiş - Dönüş | inch | 1 | |||
İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | |||
Doldur - Boşalt | mm | 1/2 | |||
Ağırlık | kg | 145 | |||
Su Kapasitesi | l | 35 | |||
Hazne Kapasitesi | l | 22 | |||
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | |||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||
Redüktör Gücü | W | 50 | |||
Fan Gücü | W | 50 | |||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||
Çalışma Akımı | A | 6 | |||
Yakıt Tüketimi | Kg/Sa | 1.1 - 3.74 |
HYDROSMARTPELL 17 KW PELET SOBASI (SULU SİSTEM)
16.000,00 ₺Fiyat